Se aktuellt veckonummer och en kalender med alla veckonummer för 2023.
Den varar för närvarande under 40 veckor på året.
Kalender med veckonummer 2023 i form av en enkel läsbar tabell.
Veckans nummer | Från | Till | % årets | På hur många dagar |
---|---|---|---|---|
52 vecka | 26.12.2022 (måndag) | 01.01.2023 (söndag) | 0% | - |
1 vecka | 02.01.2023 (måndag) | 08.01.2023 (söndag) | 2% | - |
2 vecka | 09.01.2023 (måndag) | 15.01.2023 (söndag) | 4% | - |
3 vecka | 16.01.2023 (måndag) | 22.01.2023 (söndag) | 6% | - |
4 vecka | 23.01.2023 (måndag) | 29.01.2023 (söndag) | 8% | - |
5 vecka | 30.01.2023 (måndag) | 05.02.2023 (söndag) | 10% | - |
6 vecka | 06.02.2023 (måndag) | 12.02.2023 (söndag) | 12% | - |
7 vecka | 13.02.2023 (måndag) | 19.02.2023 (söndag) | 14% | - |
8 vecka | 20.02.2023 (måndag) | 26.02.2023 (söndag) | 16% | - |
9 vecka | 27.02.2023 (måndag) | 05.03.2023 (söndag) | 18% | - |
10 vecka | 06.03.2023 (måndag) | 12.03.2023 (söndag) | 20% | - |
11 vecka | 13.03.2023 (måndag) | 19.03.2023 (söndag) | 22% | - |
12 vecka | 20.03.2023 (måndag) | 26.03.2023 (söndag) | 24% | - |
13 vecka | 27.03.2023 (måndag) | 02.04.2023 (söndag) | 25% | - |
14 vecka | 03.04.2023 (måndag) | 09.04.2023 (söndag) | 27% | - |
15 vecka | 10.04.2023 (måndag) | 16.04.2023 (söndag) | 29% | - |
16 vecka | 17.04.2023 (måndag) | 23.04.2023 (söndag) | 31% | - |
17 vecka | 24.04.2023 (måndag) | 30.04.2023 (söndag) | 33% | - |
18 vecka | 01.05.2023 (måndag) | 07.05.2023 (söndag) | 35% | - |
19 vecka | 08.05.2023 (måndag) | 14.05.2023 (söndag) | 37% | - |
20 vecka | 15.05.2023 (måndag) | 21.05.2023 (söndag) | 39% | - |
21 vecka | 22.05.2023 (måndag) | 28.05.2023 (söndag) | 41% | - |
22 vecka | 29.05.2023 (måndag) | 04.06.2023 (söndag) | 43% | - |
23 vecka | 05.06.2023 (måndag) | 11.06.2023 (söndag) | 45% | - |
24 vecka | 12.06.2023 (måndag) | 18.06.2023 (söndag) | 47% | - |
25 vecka | 19.06.2023 (måndag) | 25.06.2023 (söndag) | 49% | - |
26 vecka | 26.06.2023 (måndag) | 02.07.2023 (söndag) | 50% | - |
27 vecka | 03.07.2023 (måndag) | 09.07.2023 (söndag) | 52% | - |
28 vecka | 10.07.2023 (måndag) | 16.07.2023 (söndag) | 54% | - |
29 vecka | 17.07.2023 (måndag) | 23.07.2023 (söndag) | 56% | - |
30 vecka | 24.07.2023 (måndag) | 30.07.2023 (söndag) | 58% | - |
31 vecka | 31.07.2023 (måndag) | 06.08.2023 (söndag) | 60% | - |
32 vecka | 07.08.2023 (måndag) | 13.08.2023 (söndag) | 62% | - |
33 vecka | 14.08.2023 (måndag) | 20.08.2023 (söndag) | 64% | - |
34 vecka | 21.08.2023 (måndag) | 27.08.2023 (söndag) | 66% | - |
35 vecka | 28.08.2023 (måndag) | 03.09.2023 (söndag) | 68% | - |
36 vecka | 04.09.2023 (måndag) | 10.09.2023 (söndag) | 70% | - |
37 vecka | 11.09.2023 (måndag) | 17.09.2023 (söndag) | 72% | - |
38 vecka | 18.09.2023 (måndag) | 24.09.2023 (söndag) | 74% | - |
39 vecka | 25.09.2023 (måndag) | 01.10.2023 (söndag) | 75% | - |
40 vecka | 02.10.2023 (måndag) | 08.10.2023 (söndag) | 77% | - |
41 vecka | 09.10.2023 (måndag) | 15.10.2023 (söndag) | 79% | 5 |
42 vecka | 16.10.2023 (måndag) | 22.10.2023 (söndag) | 81% | 12 |
43 vecka | 23.10.2023 (måndag) | 29.10.2023 (söndag) | 83% | 19 |
44 vecka | 30.10.2023 (måndag) | 05.11.2023 (söndag) | 85% | 26 |
45 vecka | 06.11.2023 (måndag) | 12.11.2023 (söndag) | 87% | 33 |
46 vecka | 13.11.2023 (måndag) | 19.11.2023 (söndag) | 89% | 40 |
47 vecka | 20.11.2023 (måndag) | 26.11.2023 (söndag) | 91% | 47 |
48 vecka | 27.11.2023 (måndag) | 03.12.2023 (söndag) | 93% | 54 |
49 vecka | 04.12.2023 (måndag) | 10.12.2023 (söndag) | 95% | 61 |
50 vecka | 11.12.2023 (måndag) | 17.12.2023 (söndag) | 97% | 68 |
51 vecka | 18.12.2023 (måndag) | 24.12.2023 (söndag) | 99% | 75 |
52 vecka | 25.12.2023 (måndag) | 31.12.2023 (söndag) | 100% | 82 |
Året är 52 veckor och 1 dag, eller 52 veckor 2 dagar för skottår. I vissa situationer kan det dock hända att ett år kommer att innehålla 53 veckor, men då kommer åtminstone en av dem att vara ofullständig (den kommer att vara mindre än 7 dagar).
I genomsnitt varar ett år ungefär 52,18 veckor, eller 52 veckor och 1,26 dagar (365,25 / 7).
År 2023 varar i 52 veckor.