Se aktuellt veckonummer och en kalender med alla veckonummer för 2024.
Den varar för närvarande under 49 veckor på året.
Kalender med veckonummer 2024 i form av en enkel läsbar tabell.
Veckans nummer | Från | Till | % årets | På hur många dagar |
---|---|---|---|---|
52 vecka | 25.12.2023 (måndag) | 31.12.2023 (söndag) | 0% | - |
1 vecka | 01.01.2024 (måndag) | 07.01.2024 (söndag) | 0% | - |
2 vecka | 08.01.2024 (måndag) | 14.01.2024 (söndag) | 200% | - |
3 vecka | 15.01.2024 (måndag) | 21.01.2024 (söndag) | 300% | - |
4 vecka | 22.01.2024 (måndag) | 28.01.2024 (söndag) | 400% | - |
5 vecka | 29.01.2024 (måndag) | 04.02.2024 (söndag) | 500% | - |
6 vecka | 05.02.2024 (måndag) | 11.02.2024 (söndag) | 600% | - |
7 vecka | 12.02.2024 (måndag) | 18.02.2024 (söndag) | 700% | - |
8 vecka | 19.02.2024 (måndag) | 25.02.2024 (söndag) | 800% | - |
9 vecka | 26.02.2024 (måndag) | 03.03.2024 (söndag) | 900% | - |
10 vecka | 04.03.2024 (måndag) | 10.03.2024 (söndag) | 1000% | - |
11 vecka | 11.03.2024 (måndag) | 17.03.2024 (söndag) | 1100% | - |
12 vecka | 18.03.2024 (måndag) | 24.03.2024 (söndag) | 1200% | - |
13 vecka | 25.03.2024 (måndag) | 31.03.2024 (söndag) | 1300% | - |
14 vecka | 01.04.2024 (måndag) | 07.04.2024 (söndag) | 1400% | - |
15 vecka | 08.04.2024 (måndag) | 14.04.2024 (söndag) | 1500% | - |
16 vecka | 15.04.2024 (måndag) | 21.04.2024 (söndag) | 1600% | - |
17 vecka | 22.04.2024 (måndag) | 28.04.2024 (söndag) | 1700% | - |
18 vecka | 29.04.2024 (måndag) | 05.05.2024 (söndag) | 1800% | - |
19 vecka | 06.05.2024 (måndag) | 12.05.2024 (söndag) | 1900% | - |
20 vecka | 13.05.2024 (måndag) | 19.05.2024 (söndag) | 2000% | - |
21 vecka | 20.05.2024 (måndag) | 26.05.2024 (söndag) | 2100% | - |
22 vecka | 27.05.2024 (måndag) | 02.06.2024 (söndag) | 2200% | - |
23 vecka | 03.06.2024 (måndag) | 09.06.2024 (söndag) | 2300% | - |
24 vecka | 10.06.2024 (måndag) | 16.06.2024 (söndag) | 2400% | - |
25 vecka | 17.06.2024 (måndag) | 23.06.2024 (söndag) | 2500% | - |
26 vecka | 24.06.2024 (måndag) | 30.06.2024 (söndag) | 2600% | - |
27 vecka | 01.07.2024 (måndag) | 07.07.2024 (söndag) | 2700% | - |
28 vecka | 08.07.2024 (måndag) | 14.07.2024 (söndag) | 2800% | - |
29 vecka | 15.07.2024 (måndag) | 21.07.2024 (söndag) | 2900% | - |
30 vecka | 22.07.2024 (måndag) | 28.07.2024 (söndag) | 3000% | - |
31 vecka | 29.07.2024 (måndag) | 04.08.2024 (söndag) | 3100% | - |
32 vecka | 05.08.2024 (måndag) | 11.08.2024 (söndag) | 3200% | - |
33 vecka | 12.08.2024 (måndag) | 18.08.2024 (söndag) | 3300% | - |
34 vecka | 19.08.2024 (måndag) | 25.08.2024 (söndag) | 3400% | - |
35 vecka | 26.08.2024 (måndag) | 01.09.2024 (söndag) | 3500% | - |
36 vecka | 02.09.2024 (måndag) | 08.09.2024 (söndag) | 3600% | - |
37 vecka | 09.09.2024 (måndag) | 15.09.2024 (söndag) | 3700% | - |
38 vecka | 16.09.2024 (måndag) | 22.09.2024 (söndag) | 3800% | - |
39 vecka | 23.09.2024 (måndag) | 29.09.2024 (söndag) | 3900% | - |
40 vecka | 30.09.2024 (måndag) | 06.10.2024 (söndag) | 4000% | - |
41 vecka | 07.10.2024 (måndag) | 13.10.2024 (söndag) | 4100% | - |
42 vecka | 14.10.2024 (måndag) | 20.10.2024 (söndag) | 4200% | - |
43 vecka | 21.10.2024 (måndag) | 27.10.2024 (söndag) | 4300% | - |
44 vecka | 28.10.2024 (måndag) | 03.11.2024 (söndag) | 4400% | - |
45 vecka | 04.11.2024 (måndag) | 10.11.2024 (söndag) | 4500% | - |
46 vecka | 11.11.2024 (måndag) | 17.11.2024 (söndag) | 4600% | - |
47 vecka | 18.11.2024 (måndag) | 24.11.2024 (söndag) | 4700% | - |
48 vecka | 25.11.2024 (måndag) | 01.12.2024 (söndag) | 4800% | - |
49 vecka | 02.12.2024 (måndag) | 08.12.2024 (söndag) | 4900% | - |
50 vecka | 09.12.2024 (måndag) | 15.12.2024 (söndag) | 5000% | 4 |
51 vecka | 16.12.2024 (måndag) | 22.12.2024 (söndag) | 5100% | 11 |
52 vecka | 23.12.2024 (måndag) | 29.12.2024 (söndag) | 5200% | 18 |
1 vecka | 30.12.2024 (måndag) | 05.01.2025 (söndag) | 100% | 25 |
Året är 52 veckor och 1 dag, eller 52 veckor 2 dagar för skottår. I vissa situationer kan det dock hända att ett år kommer att innehålla 53 veckor, men då kommer åtminstone en av dem att vara ofullständig (den kommer att vara mindre än 7 dagar).
I genomsnitt varar ett år ungefär 52,18 veckor, eller 52 veckor och 1,26 dagar (365,25 / 7).
År 2024 varar i 1 veckor.