Se aktuellt veckonummer och en kalender med alla veckonummer för 2025.
Den varar för närvarande under 44 veckor på året.
Kalender med veckonummer 2025 i form av en enkel läsbar tabell.
| Veckans nummer | Från | Till | % årets | På hur många dagar |
|---|---|---|---|---|
| 1 vecka | 30.12.2024 (måndag) | 05.01.2025 (söndag) | 0% | - |
| 2 vecka | 06.01.2025 (måndag) | 12.01.2025 (söndag) | 200% | - |
| 3 vecka | 13.01.2025 (måndag) | 19.01.2025 (söndag) | 300% | - |
| 4 vecka | 20.01.2025 (måndag) | 26.01.2025 (söndag) | 400% | - |
| 5 vecka | 27.01.2025 (måndag) | 02.02.2025 (söndag) | 500% | - |
| 6 vecka | 03.02.2025 (måndag) | 09.02.2025 (söndag) | 600% | - |
| 7 vecka | 10.02.2025 (måndag) | 16.02.2025 (söndag) | 700% | - |
| 8 vecka | 17.02.2025 (måndag) | 23.02.2025 (söndag) | 800% | - |
| 9 vecka | 24.02.2025 (måndag) | 02.03.2025 (söndag) | 900% | - |
| 10 vecka | 03.03.2025 (måndag) | 09.03.2025 (söndag) | 1000% | - |
| 11 vecka | 10.03.2025 (måndag) | 16.03.2025 (söndag) | 1100% | - |
| 12 vecka | 17.03.2025 (måndag) | 23.03.2025 (söndag) | 1200% | - |
| 13 vecka | 24.03.2025 (måndag) | 30.03.2025 (söndag) | 1300% | - |
| 14 vecka | 31.03.2025 (måndag) | 06.04.2025 (söndag) | 1400% | - |
| 15 vecka | 07.04.2025 (måndag) | 13.04.2025 (söndag) | 1500% | - |
| 16 vecka | 14.04.2025 (måndag) | 20.04.2025 (söndag) | 1600% | - |
| 17 vecka | 21.04.2025 (måndag) | 27.04.2025 (söndag) | 1700% | - |
| 18 vecka | 28.04.2025 (måndag) | 04.05.2025 (söndag) | 1800% | - |
| 19 vecka | 05.05.2025 (måndag) | 11.05.2025 (söndag) | 1900% | - |
| 20 vecka | 12.05.2025 (måndag) | 18.05.2025 (söndag) | 2000% | - |
| 21 vecka | 19.05.2025 (måndag) | 25.05.2025 (söndag) | 2100% | - |
| 22 vecka | 26.05.2025 (måndag) | 01.06.2025 (söndag) | 2200% | - |
| 23 vecka | 02.06.2025 (måndag) | 08.06.2025 (söndag) | 2300% | - |
| 24 vecka | 09.06.2025 (måndag) | 15.06.2025 (söndag) | 2400% | - |
| 25 vecka | 16.06.2025 (måndag) | 22.06.2025 (söndag) | 2500% | - |
| 26 vecka | 23.06.2025 (måndag) | 29.06.2025 (söndag) | 2600% | - |
| 27 vecka | 30.06.2025 (måndag) | 06.07.2025 (söndag) | 2700% | - |
| 28 vecka | 07.07.2025 (måndag) | 13.07.2025 (söndag) | 2800% | - |
| 29 vecka | 14.07.2025 (måndag) | 20.07.2025 (söndag) | 2900% | - |
| 30 vecka | 21.07.2025 (måndag) | 27.07.2025 (söndag) | 3000% | - |
| 31 vecka | 28.07.2025 (måndag) | 03.08.2025 (söndag) | 3100% | - |
| 32 vecka | 04.08.2025 (måndag) | 10.08.2025 (söndag) | 3200% | - |
| 33 vecka | 11.08.2025 (måndag) | 17.08.2025 (söndag) | 3300% | - |
| 34 vecka | 18.08.2025 (måndag) | 24.08.2025 (söndag) | 3400% | - |
| 35 vecka | 25.08.2025 (måndag) | 31.08.2025 (söndag) | 3500% | - |
| 36 vecka | 01.09.2025 (måndag) | 07.09.2025 (söndag) | 3600% | - |
| 37 vecka | 08.09.2025 (måndag) | 14.09.2025 (söndag) | 3700% | - |
| 38 vecka | 15.09.2025 (måndag) | 21.09.2025 (söndag) | 3800% | - |
| 39 vecka | 22.09.2025 (måndag) | 28.09.2025 (söndag) | 3900% | - |
| 40 vecka | 29.09.2025 (måndag) | 05.10.2025 (söndag) | 4000% | - |
| 41 vecka | 06.10.2025 (måndag) | 12.10.2025 (söndag) | 4100% | - |
| 42 vecka | 13.10.2025 (måndag) | 19.10.2025 (söndag) | 4200% | - |
| 43 vecka | 20.10.2025 (måndag) | 26.10.2025 (söndag) | 4300% | - |
| 44 vecka | 27.10.2025 (måndag) | 02.11.2025 (söndag) | 4400% | - |
| 45 vecka | 03.11.2025 (måndag) | 09.11.2025 (söndag) | 4500% | 4 |
| 46 vecka | 10.11.2025 (måndag) | 16.11.2025 (söndag) | 4600% | 11 |
| 47 vecka | 17.11.2025 (måndag) | 23.11.2025 (söndag) | 4700% | 18 |
| 48 vecka | 24.11.2025 (måndag) | 30.11.2025 (söndag) | 4800% | 25 |
| 49 vecka | 01.12.2025 (måndag) | 07.12.2025 (söndag) | 4900% | 32 |
| 50 vecka | 08.12.2025 (måndag) | 14.12.2025 (söndag) | 5000% | 39 |
| 51 vecka | 15.12.2025 (måndag) | 21.12.2025 (söndag) | 5100% | 46 |
| 52 vecka | 22.12.2025 (måndag) | 28.12.2025 (söndag) | 5200% | 53 |
| 1 vecka | 29.12.2025 (måndag) | 04.01.2026 (söndag) | 100% | 60 |
Året är 52 veckor och 1 dag, eller 52 veckor 2 dagar för skottår. I vissa situationer kan det dock hända att ett år kommer att innehålla 53 veckor, men då kommer åtminstone en av dem att vara ofullständig (den kommer att vara mindre än 7 dagar).
I genomsnitt varar ett år ungefär 52,18 veckor, eller 52 veckor och 1,26 dagar (365,25 / 7).
År 2025 varar i 1 veckor.